DA Citrus
Easy-to-peel clementines and mandarins, sweet and blood oranges, lemons and grapefruit, each available across defined calibers and packaging configurations. Custom labels and sizing are available on request.
Easy Peelers
Small, loose-skinned citrus bred for effortless peeling — the category covers three varieties spanning a wide size range, from the compact Nour through to the larger Nadorcott.
Clementine→Smallest of the Easy Peeler sizes.
Nour→Average size with a small collar.
Nadorcott→Medium to large in size.
Caliber & carton chart — Easy PeelersClementine, Nour & Nadorcott · 13 size grades · cartons from 1.8 kg to 15 kg
| Variety | Caliber | Diameter | 1.8 kg | 2 kg | 2.3 kg | 3.6 kg | 10 kg | 15 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clementine | 1 | 63–74 mm | 16–18 | 18–20 | 20 | N/A | 90 | 126–137–147 |
| Clementine | 2 | 58–69 mm | 20 | 24 | 24–28 | N/A | 108–120 | 168–156 |
| Clementine | 3 | 54–64 mm | 24 | 28 | 32 | 15 | 132–140 | 192–204–216 |
| Nour | 4 | 50–60 mm | 28 | 32 | 36–40 | 16–18 | 154–168 | 240–243 |
| Nour | 5 | 46–56 mm | N/A | N/A | N/A | 20–21 | N/A | N/A |
| Nour | 6 | 43–52 mm | N/A | N/A | N/A | 24 | N/A | N/A |
| Nadorcott | 3X | →78 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | 53–60 | 81 |
| Nadorcott | 2X | 67–78 mm | 12 | N/A | N/A | N/A | 68 | 90–99 |
| Nadorcott | 1X | 63–74 mm | 15 | N/A | N/A | N/A | 75 | 116 |
| Nadorcott | 1 | 63–74 mm | 16–18 | 18–20 | 20 | N/A | 90 | 126–137–147 |
| Nadorcott | 2 | 58–69 mm | 20 | 24 | 24–28 | N/A | 108–120 | 168–156 |
| Nadorcott | 3 | 54–64 mm | 24 | 28 | 32 | N/A | 132–140 | 192–204–216 |
| Nadorcott | 4 | 50–60 mm | 28 | 32 | 36 | N/A | 154–168 | 240–243 |
Mandarins
Two distinct mandarin varieties — Nova for its intense colour and juiciness, Ortanique for its tangor character between tangerine and orange.
Caliber & carton chart — MandarinsNova & Ortanique · 9 size grades · cartons from 1.8 kg to 15 kg
| Variety | Caliber | Diameter | 1.8 kg | 2 kg | 2.3 kg | 10 kg | 15 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova | 3X | →78 mm | N/A | N/A | N/A | 53–60 | 81 |
| Nova | 2X | 67–78 mm | 12 | N/A | N/A | 68 | 90–99 |
| Nova | 1X | 63–74 mm | 15 | N/A | N/A | 75 | 116 |
| Nova | 1 | 63–74 mm | 16–18 | 18–20 | 20 | 90 | 126–137–147 |
| Nova | 2 | 58–69 mm | 20 | 24 | 24–28 | 108–120 | 168–156 |
| Nova | 3 | 54–64 mm | 24 | 28 | 32 | 132–140 | 192–204–216 |
| Ortanique | 4 | 50–60 mm | 28 | 32 | 36 | 154–168 | 240–243 |
| Ortanique | 5 | 46–56 mm | N/A | N/A | N/A | 182–196–224 | N/A |
| Ortanique | 6 | 43–52 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oranges
Six varieties across the sweet and blood orange range. Navel, Salustiana, Maroc Late and W. Sanguine share one continuous caliber ladder (0–9); Orange Sanguinelli and Cara Cara are available with specifications confirmed on request.
Navel→Medium to large in size.
Salustiana→Medium to large in size, orange in colour.
Maroc Late→Medium to large, globose to spherical in shape, orange in colour.
W. Sanguine→Small to medium.
Orange Sanguinelli→Small to medium.
Cara Cara→Medium to large in size.
Caliber & carton chart — OrangesNavel, Salustiana, Maroc Late & W. Sanguine · shared 0–9 ladder · cartons from 3.6 kg to 17 kg
| Variety | Caliber | Diameter | 3.6 kg | 15 kg | 15 kg Telescopic | 17 kg Telescopic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navel | 0 | 92–110 mm | N/A | 36–42 | N/A | N/A |
| Navel | 1 | 87–100 mm | N/A | 48 | N/A | 48 |
| Salustiana | 2 | 84–96 mm | N/A | 54 | N/A | 56 |
| Salustiana | 3 | 81–92 mm | N/A | 60 | 60 | 64 |
| Maroc Late | 4 | 77–88 mm | 15 | 70 | 70 | 72 |
| Maroc Late | 5 | 73–84 mm | 18 | 80 | 80 | 88 |
| Maroc Late | 6 | 70–80 mm | 21 | 90 | 88 | 100 |
| W. Sanguine | 7 | 67–76 mm | 24 | 100 | 100 | 113 |
| W. Sanguine | 8 | 64–73 mm | 28 | 110 | N/A | 138 |
| W. Sanguine | 9 | 62–70 mm | N/A | 120 | N/A | N/A |
Orange Sanguinelli and Cara Cara caliber and packaging figures to be confirmed — contact us for current specifications.
Other Varieties
Rounding out the range: chemical-free lemons and Star Ruby grapefruit, graded by average weight and fruit count rather than a fixed carton matrix.
Lemon→Cultivated without the use of any chemicals — free of pests and very rich in juice.
Grapefruit→Main variety: Star Ruby.
Caliber & weight chart — Lemon7 size grades · 45–83 mm · average weight & fruit count per kg
| Caliber | Diameter | Avg. Weight | Fruit / kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 72–83 mm | 230–250 g | Around 4 |
| 2 | 68–78 mm | 190–210 g | Around 5 |
| 3 | 63–72 mm | 170–200 g | Around 6 |
| 4 | 58–67 mm | 125–170 g | 6 to 8 |
| 5 | 53–62 mm | 100–120 g | 9 to 10 |
| 6 | 48–57 mm | 70–95 g | 11 to 14 |
| 7 | 45–52 mm | < 70 g | > 14 |
Caliber & weight chart — Grapefruit9 size grades · 70–139 mm · average weight & fruit count per kg
| Caliber | Diameter | Avg. Weight | Fruit / kg |
|---|---|---|---|
| 1 | 109–139 mm | 500–600 g | 2 |
| 2 | 100–119 mm | 300–500 g | 2 to 3 |
| 3 | 93–110 mm | 300–500 g | 2 to 3 |
| 4 | 88–102 mm | 250–300 g | 2 to 3 |
| 5 | 84–97 mm | 250–300 g | 3 to 4 |
| 6 | 81–93 mm | 250–300 g | 3 to 4 |
| 7 | 77–89 mm | 250–300 g | 3 to 4 |
| 8 | 73–85 mm | 250–300 g | 3 to 4 |
| 9 | 70–80 mm | 200–250 g | 4 to 5 |
Specifications, packaging and logistics
Caliber & Specifications
Caliber is the fruit's size grade — a lower number means a larger fruit. Every variety above is listed against its own caliber range, matched to the carton weights it's typically packed in.
- Caliber ranges from 3X down to 9, depending on the fruit family — Easy Peelers and Mandarins run finer (3X–6), Oranges run 0–9, sized in millimetre diameter.
- Each caliber maps to fixed carton yields — how many pieces fit a 1.8 kg, 10 kg or 15 kg box, shown in the charts above per category.
- Two varieties are pending confirmed data — Orange Sanguinelli and Cara Cara specifications are available on request.
Packaging
Citrus is packed in open-top or telescopic cartons across standard export weights, from 1.8 kg retail-ready boxes up to 17 kg bulk cartons.
- Carton weights from 1.8 kg to 17 kg, covering retail packs through bulk export cartons.
- Open-top and telescopic formats — telescopic cartons (CL 828, PR 432) suit taller, heavier loads.
- Custom labelling and private-label packaging available — confirm requirements at time of inquiry.

Logistics
Cartons are palletised for either container-ship or conventional loading, with single or double-pallet handling depending on volume and destination.
- Container-ship and conventional loading — pallet yields differ slightly by loading method and carton type.
- Double-pallet handling available, cutting internal transport costs by roughly 50% on qualifying loads.
- Standard American pallet — 1200 × 1000 mm, forkable from all sides.

Ready to Check Availability?
Tell us the varieties, calibers and volumes you're sourcing and we'll confirm current-season availability and packaging options.





