
DA Nour Easy Peelers
Average size with a small collar. The peel is a strong orange colour, rough and fairly thick but easy to remove. The flavour is sweeter and less acidic.
Caliber & carton chart
Pieces per carton for each caliber (size grade: a lower number means a larger fruit). The chart is shared by Clementine, Nour and Nadorcott; the Nour rows are highlighted.
| Variety | Caliber | Diameter | 1.8 kg | 2 kg | 2.3 kg | 3.6 kg | 10 kg | 15 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clementine | 1 | 63–74 mm | 16–18 | 18–20 | 20 | N/A | 90 | 126–137–147 |
| Clementine | 2 | 58–69 mm | 20 | 24 | 24–28 | N/A | 108–120 | 168–156 |
| Clementine | 3 | 54–64 mm | 24 | 28 | 32 | 15 | 132–140 | 192–204–216 |
| Nour | 4 | 50–60 mm | 28 | 32 | 36–40 | 16–18 | 154–168 | 240–243 |
| Nour | 5 | 46–56 mm | N/A | N/A | N/A | 20–21 | N/A | N/A |
| Nour | 6 | 43–52 mm | N/A | N/A | N/A | 24 | N/A | N/A |
| Nadorcott | 3X | →78 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | 53–60 | 81 |
| Nadorcott | 2X | 67–78 mm | 12 | N/A | N/A | N/A | 68 | 90–99 |
| Nadorcott | 1X | 63–74 mm | 15 | N/A | N/A | N/A | 75 | 116 |
| Nadorcott | 1 | 63–74 mm | 16–18 | 18–20 | 20 | N/A | 90 | 126–137–147 |
| Nadorcott | 2 | 58–69 mm | 20 | 24 | 24–28 | N/A | 108–120 | 168–156 |
| Nadorcott | 3 | 54–64 mm | 24 | 28 | 32 | N/A | 132–140 | 192–204–216 |
| Nadorcott | 4 | 50–60 mm | 28 | 32 | 36 | N/A | 154–168 | 240–243 |
Packaging & logistics
- Open-top or telescopic export cartons from 1.8 kg retail packs to 17 kg bulk cartons.
- Custom labelling and private-label packaging available.
- Palletised for container-ship or conventional loading on standard 1200 × 1000 mm pallets, with double-pallet handling on qualifying loads.
- Pack sizes: Cartons of 1.8, 2, 2.3, 3.6, 10 and 15 kg
- Labels: custom labels available
More DA Citrus
DA ClementinesEasy peeler
DA Nadorcott Easy PeelersEasy peeler
DA Nova MandarinsMandarin
DA Ortanique MandarinsMandarin
DA Navel OrangesSweet orange
DA Salustiana OrangesSweet orange
DA Maroc Late OrangesSweet orange
DA Washington Sanguine OrangesOrange
DA Sanguinelli OrangesBlood orange
DA Cara Cara OrangesNavel orange
DA LemonsLemon
DA GrapefruitStar Ruby grapefruit
Need a specific pack or label?
Tell us the product, variety, pack size and volume you are looking for. We reply within one business day.
Request Availability


